← 美团 Meituan 舆情时间线 / 舆情总览 / 审计报告
| 日期 | 等级 | 维度 | 方向 | 来源 | 标题 / 关联人物 / 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | P2 | W1 媒体报道 | 分歧 | 未标注 | 媒体复盘:外卖刚回血,即时零售又进入烧钱竞争 已消费 v3 |
| 2026-06-01 | P1 | W5 资本市场 | 利好 | 未标注 | 2026Q1 财报:环比减亏 96 亿(净亏收窄至 68.27 亿),营收 910 亿(+5.6%) 已消费 v3 |
| 2026-04-07 | P1 | W5 资本市场 | 利空 | 未标注 | FY2025 年报:外卖大战击穿盈利基本盘,净亏 234 亿 已消费 v2 |
| 2026-03-26 | P1 | W4 监管司法 | 分歧 | 未标注 | 市场监管总局对外卖平台竞争开展调查评估,「外卖大战」被监管叫停 已消费 v3 |
| 2025-09-15 | P2 | W2 社交声量 | 分歧 | 未标注 | 外卖大战成全民舆论热点:三平台补贴内卷引监管与公众质疑 |
| 2025-02-21 | P1 | W9 供应链生态 | 分歧 | 未标注 | 美团京东同日宣布为全职骑手缴纳社保,美团稳定骑手近百万 |
舆情信号只提示、不改评分;方向/等级为模型判断,重审时可被评委推翻。引用为源站逐字标题/摘句,点标题核验原文。