← 奇安信 QiAnXin 舆情时间线 / 舆情总览 / 审计报告
| 日期 | 等级 | 维度 | 方向 | 来源 | 标题 / 关联人物 / 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | P2 | W3 招投标采购 | 利好 | 未标注 | 奇安信 AI 公司中标某头部医疗科技集团 AI 安全运营平台升级项目 已消费 v2 |
| 2026-04-30 | P1 | W5 资本市场 | 利空 | 未标注 | 2025 年报:营收 43.92 亿(+0.97%),归母净利 −12.87 亿 已消费 v2 |
| 2026-01-31 | P1 | W5 资本市场 | 利空 | 未标注 | 2025 年度业绩预告发布 已消费 v2 |
| 2025-08-29 | P2 | W5 资本市场 | 中性 | 未标注 | 2025 年半年度报告披露(巨潮资讯法定披露) 已消费 v2 |
| 2025-08-29 | P2 | W8 技术知产 | 利好 | 未标注 | 安全大模型登顶 CyberSec-Eval 评测,八项单项第一 已消费 v2 |
| 2025-07-10 | P2 | W3 招投标采购 | 利好 | 未标注 | 中标某头部运营商 2024-2025 年防病毒软件集采(千万级) 已消费 v2 |
| 2025-06-23 | P2 | W3 招投标采购 | 利好 | 未标注 | 中标国核自仪 2900 万元全国产化工控安全项目 已消费 v2 |
| 2025-04-30 | P2 | W5 资本市场 | 中性 | 未标注 | 2024 年年度报告披露 已消费 v2 |
| 2025-02-12 | P2 | W9 供应链生态 | 利好 | 未标注 | 与东方国信战略合作,共建基于 DeepSeek 基座的智算平台安全底座 已消费 v2 |
| 2025-01-17 | P2 | W3 招投标采购 | 利好 | 未标注 | 中标东北某市大数据管理中心数据安全项目(千万级) 已消费 v2 |
| 2025-01-02 | P2 | W3 招投标采购 | 利好 | 未标注 | 中标某头部保险集团安全服务项目(2000 万+) 已消费 v2 |
舆情信号只提示、不改评分;方向/等级为模型判断,重审时可被评委推翻。引用为源站逐字标题/摘句,点标题核验原文。